교육목표
연혁
년 월 일 | 연혁 내용 |
---|---|
2019. 03. 01 | 명촌초등학교병설유치원 개원 |
2019. 03. 04 | 제 1회 입학식(3학급, 65명) |
2020. 02. 11 | 제 1회 졸업식(졸업생 22명, 수료생 35명) |
2020. 03. 02 | 제 2회 입학식(3학급, 62명) |
2020. 09. 01 | 제 2대 이주석 원장 취임 |
2021. 02. 09 | 제 2회 졸업식(졸업생 22명, 수료생 38명) |
2021. 03. 02 | 제 3회 입학식(3학급, 62명) |
2022. 02. 14 | 제 3회 졸업식(졸업생 24명, 수료생 31명) |
2022. 03. 02 | 제 4회 입학식(3학급, 49명) |
원아현황
학 급 | 연 령 | 성 별 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
새싹반 | 만3세 | 8 | 6 | 14 | |
풀잎반 | 만4세 | 4 | 9 | 13 | |
열매반 | 만5세 | 12 | 12 | 24 | |
계 | 24 | 27 | 51 |
교직원현황
구분 | 교원 | 교육공무직 (방과후 전담사) |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|
원장 | 원감 | 교사 | |||
인원 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
계 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
비고 | 겸임원장 | 겸임원감 | 공무직 3 | 순수자원봉사자 |
시설현황
교실 | 특 별 실 | 화장실 | 놀이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원무실 | 자료실 | 급수 시설 |
세면장 | 놀이실 | 소변기 (남자) |
대변기 | 시소 | 조합 놀이대 |
흔들 의자 |
모래밭 | 벤치 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
원무실 겸 자료실 |
겸용1(초) 전용1 |
전용 | 전용 | 전용 급당1개 이상 |