학급 편제 및 학생 현황
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 41(2) | |
인원 | 남 | 100 | 100 | 82 | 68 | 81 | 58 | 489 |
여 | 85 | 85 | 58 | 74 | 75 | 50 | 427 | |
계 | 185 | 185 | 140 | 142 | 156 | 108 | 916 | |
급당 인원 | 18.5 | 26.4 | 23.3 | 23.6 | 26.0 | 27.0 | 24.13 |
교직원 현황
구 분 | 교 원 | 강사 | 행정실 | 교육공무직 | 총 원 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 부 장 | 초등교 사 | 유치원교사 | 특 수 | 보 건 | 영 양 | 사 서 | 소 계 | 영 어 회화 | 소 계 | 실 장 | 주 무 관 | 행정대체 | 경비 - 청소 | 사회복무요원 | 소 계 | 조 리 사 | 교 무 실 무 | 과 학 실 무 | 전산실무 | 특수 실 무 | 행정 실 무 | 상 담 사 | 돌봄전담사 | (유) 방과후 전담 | 조리 실무 | 배움터지킴이 | 소 계 | ||
남 | ․ | 1 | 4 | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 10 | ․ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | 18 |
여 | 1 | ․ | 9 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | ․ | 1 | ․ | 2 | ․ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | . | 20 | 69 |
계 | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 87 |
시설 및 설비 현황
구분 | 학교용지 | 관리실 | 교실 | 특별실 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대 지 (㎡) |
건 축 (㎡) |
교장실 | 교무실 | 원무실 | 행정실 | 초등 일반 |
초등 특수 |
유치원 | 연구실 | 수석실 | 보건실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 음악실 | 영어 체험실 |
신체 활동실 |
방과후 교실 |
안전 체험실 |
|
수량 | 13,600 | 12,424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
구분 | 특별실 | 부속실 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돌봄 교실 |
누리 놀이실 |
가상 스포츠 체험실 |
상담실 | 도서관 | 학생 자치 회의실 |
시청 각실 |
체육관 | 급식소 | 전산실 | 발간실 •문서고 |
숙직실 | 공무원 쉼터 |
악기실 | 과학 준비실 |
운영 위원실 |
방송실 | 자료실 | |
수량 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |