교육목표
연혁
년 월 일 | 내 용 |
---|---|
2019.03.01. | 명촌초등학교 병설유치원 설립인가(3학급) |
2019.03.01. | 명촌초등학교 병설유치원 방과후과정 인가(2학급) |
2019.03.01. | 제1대 양기석 원장선생님 부임 |
2019.03.01. | 제1대 차용헌 원감선생님 부임 |
2019.03.01. | 제1회 명촌초등학교 병설유치원 입학식(3학급 학생 64명) |
2020.02.11. | 제1회 명촌초등학교 병설유치원 졸업식·수료식(졸업생: 22명, 수료생: 35명) |
원아현황
연령 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
학급 | 1(새싹반) | 1(풀잎반) | 1(열매반) | 3 | |
인원 | 남 | 11 | 10 | 7 | 28 |
여 | 7 | 13 | 14 | 34 | |
계 | 18 | 23 | 21 | 62 |
교직원현황
구분 | 원장 | 원감 | 교사 | 방과후 전담사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | 2 |
여 | ㆍ | ㆍ | 4 | 3 | 7 |
계 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |